5일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 24,312 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 21,938 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 12,897 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 11,593 | 
        
            | CJ CGV(079160) | 11,290 | 
        
            | 남광토건(001260) | 10,291 | 
        
            | 한미약품(128940) | 9,369 | 
        
            | 오뚜기(007310) | 7,438 | 
        
            | CJ대한통운(000120) | 7,410 | 
        
            | KT&G(033780) | 5,976 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com