12일 코스닥 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 바디텍메드(206640) | 13,537 | 
        
            | 뉴트리바이오텍(222040) | 8,910 | 
        
            | 카카오(035720) | 5,654 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 5,213 | 
        
            | 코오롱생명과학(102940) | 3,391 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 2,908 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 2,845 | 
        
            | 아미코젠(092040) | 2,733 | 
        
            | 더블유게임즈(192080) | 2,580 | 
        
            | 휴젤(145020) | 2,556 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com