12일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 한미약품(128940) | 13,437 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 9,670 | 
        
            | 하나투어(039130) | 8,641 | 
        
            | SK케미칼(006120) | 7,492 | 
        
            | LG화학(051910) | 7,055 | 
        
            | CJ(001040) | 5,743 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 5,484 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 4,442 | 
        
            | 아모레G(002790) | 4,346 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 3,982 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com