17일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 64,439 | 
        
            | 현대차(005380) | 22,955 | 
        
            | OCI(010060) | 22,609 | 
        
            | NAVER(035420) | 18,024 | 
        
            | 기아차(000270) | 16,864 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 15,932 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 13,990 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 11,798 | 
        
            | 기업은행(024110) | 10,511 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 10,194 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com