17일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | CJ E&M(130960) | 12,068 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 10,234 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 5,062 | 
        
            | GS홈쇼핑(028150) | 3,591 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 3,541 | 
        
            | 씨젠(096530) | 2,890 | 
        
            | CJ프레시웨이(051500) | 2,744 | 
        
            | 메디포스트(078160) | 2,580 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 2,339 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 2,284 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com