3일 코스피 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | POSCO(005490) | 50,329 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 49,709 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 31,370 | 
        
            | 기아차(000270) | 19,399 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 18,298 | 
        
            | LG화학(051910) | 17,429 | 
        
            | 한미약품(128940) | 15,583 | 
        
            | 현대차(005380) | 15,016 | 
        
            | LG전자(066570) | 14,036 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 13,380 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com