3일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 8,066 | 
        
            | 카카오(035720) | 6,500 | 
        
            | 에프티이앤이(065160) | 4,171 | 
        
            | 휴젤(145020) | 4,065 | 
        
            | 크루셜텍(114120) | 2,811 | 
        
            | 디오(039840) | 2,631 | 
        
            | 코미팜(041960) | 2,565 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 2,447 | 
        
            | 성광벤드(014620) | 2,343 | 
        
            | 컴투스(078340) | 1,836 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com