3일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | AP시스템(054620) | 9,234 | 
        
            | 비아트론(141000) | 4,609 | 
        
            | 실리콘웍스(108320) | 3,272 | 
        
            | 안랩(053800) | 3,091 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,143 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 1,743 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 1,613 | 
        
            | 아이센스(099190) | 1,588 | 
        
            | 인바디(041830) | 1,190 | 
        
            | 게임빌(063080) | 1,139 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com