10일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성생명(032830) | 22,512 | 
        
            | 오리온(001800) | 9,867 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 8,676 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 8,560 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 8,409 | 
        
            | 중국원양자원(900050) | 4,815 | 
        
            | 금호석유(011780) | 3,830 | 
        
            | LG생명과학(068870) | 3,278 | 
        
            | 효성(004800) | 3,202 | 
        
            | 농심(004370) | 2,491 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com