10일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | CJ E&M(130960) | 5,884 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 3,479 | 
        
            | 유진로봇(056080) | 3,380 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 2,575 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 2,054 | 
        
            | 휴온스(084110) | 1,928 | 
        
            | NEW(160550) | 1,657 | 
        
            | 원익머트리얼즈(104830) | 1,268 | 
        
            | GS홈쇼핑(028150) | 1,258 | 
        
            | 디오(039840) | 1,257 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com