[뉴스토마토 홍연기자] 21일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 53,441 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 17,211 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 15,884 | 
        
            | 신세계(004170) | 13,799 | 
        
            | 고려아연(010130) | 11,817 | 
        
            | LG전자(066570) | 11,458 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 10,993 | 
        
            | NAVER(035420) | 10,621 | 
        
            | 한국전력(015760) | 10,314 | 
        
            | SK(003600) | 9,100 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com