[뉴스토마토 홍연기자] 21일 코스피 기관 순
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            |  | 19,197 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 10,825 | 
        
            | 기아차(000270) | 10,360 | 
        
            | 한미약품(128940) | 7,563 | 
        
            | LG화학(051910) | 6,928 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 5,953 | 
        
            | 현대차2우B(005387) | 5,194 | 
        
            | 농심(004370) | 4,864 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 4,678 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 4,586 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com