[뉴스토마토 홍연기자] 21일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | CJ E&M(130960) | 9,580 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 3,682 | 
        
            | 아트라스BX(023890) | 3,553 | 
        
            | GS홈쇼핑(028150) | 2,108 | 
        
            | 카카오(035720) | 1,830 | 
        
            | 내츄럴엔도텍(168330) | 1,630 | 
        
            | 뉴트리바이오텍(222040) | 1,414 | 
        
            | 코미팜(041960) | 1,373 | 
        
            | 뷰웍스(100120) | 1,324 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,322 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com