| 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | POSCO | 267.0 | 삼성전자 | 1,118.0 | 
        
            | 현대제철 | 125.8 | 고려아연 | 152.8 | 
        
            | SK하이닉스 | 84.5 | NAVER | 146.8 | 
        
            | 현대중공업 | 61.7 | 아모레퍼시픽 | 145.5 | 
        
            | 삼성엔지니어링 | 51.6 | 엔씨소프트 | 120.3 | 
        
            | 삼성중공업 | 46.3 | 한국전력 | 105.3 | 
        
            | 삼성전기 | 42.1 | LG생활건강 | 90.3 | 
        
            | 코오롱 | 33.2 | LG전자 | 79.9 | 
        
            | 두산중공업 | 32.6 | 한미약품 | 77.8 | 
        
            | 화승인더 | 32.2 | 현대모비스 | 71.6 | 
        
            | 미래에셋대우 | 31.6 | 한국토지신탁 | 70.2 | 
        
            | 한국콜마 | 28.8 | 아모레G | 67.8 | 
        
            | 효성 | 28.6 | LS | 65.4 | 
        
            | NH투자증권 | 25.6 | LG화학 | 59.7 | 
        
            | 현대차2우B | 20.4 | SK텔레콤 | 59.6 | 
        
            | 두산 | 19.9 | 한샘 | 58.0 | 
        
            | LG이노텍 | 18.7 | 신세계 | 56.2 | 
        
            | BNK금융지주 | 17.6 | 한국타이어 | 55.0 | 
        
            | 풍산 | 16.4 | LS산전 | 54.6 | 
        
            | CJ | 15.3 | GKL | 54.0 | 
    
 
 
정해훈 기자 ewigjung@etomato.com