| 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 삼성전자 | 1,084.5 | 효성 | 76.6 | 
        
            | SK하이닉스 | 525.6 | CJ CGV | 49.8 | 
        
            | POSCO | 493.7 | 영진약품 | 38.9 | 
        
            | 현대차 | 213.4 | 기아차 | 33.9 | 
        
            | 현대제철 | 174.0 | 한국자산신탁 | 27.7 | 
        
            | 엔씨소프트 | 168.0 | GS | 25.9 | 
        
            | 아모레퍼시픽 | 167.2 | KT&G | 25.1 | 
        
            | 고려아연 | 154.4 | 현대미포조선 | 24.9 | 
        
            | 오리온 | 145.3 | 한세실업 | 24.8 | 
        
            | SK텔레콤 | 142.5 | 삼성전자우 | 22.2 | 
        
            | SK이노베이션 | 102.7 | LG이노텍 | 21.1 | 
        
            | 한샘 | 96.3 | 농심 | 20.2 | 
        
            | 현대모비스 | 94.2 | 동아에스티 | 20.0 | 
        
            | 신한지주 | 85.9 | 한미사이언스 | 16.1 | 
        
            | 한국타이어 | 81.0 | 현대산업 | 15.4 | 
        
            | 코오롱인더 | 73.9 | 이노션 | 15.3 | 
        
            | 삼성중공업 | 73.9 | 동부하이텍 | 14.7 | 
        
            | LG화학 | 67.4 | 한국전력 | 12.9 | 
        
            | KB금융 | 64.2 | 보령제약 | 10.5 | 
        
            | 만도 | 62.5 | 락앤락 | 10.0 | 
    
 
 
정해훈 기자 ewigjung@etomato.com