27일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 73,860 | 
        
            | 현대건설(000720) | 42,580 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 38,568 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 16,437 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 14,988 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 14,528 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 13,627 | 
        
            | LG화학(051910) | 13,607 | 
        
            | LG전자(066570) | 11,711 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 9,976 | 
    
 
김보선 기자(kbs7262@etomato.com)