5일 코스피 외국인 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 30,001 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 22,395 | 
        
            | 기아차(000270) | 17,556 | 
        
            | 현대차(005380) | 15,253 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 13,230 | 
        
            | KT(030200) | 13,222 | 
        
            | LG화학(051910) | 9,410 | 
        
            | 한국전력(015760) | 9,176 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 9,134 | 
        
            | 현대제철(004020) | 7,465 | 
    
 
최원석 기자 soulch39@etomato.com