14일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 21,963 | 
        
            | 신세계(004170) | 16,901 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 13,989 | 
        
            | 이마트(139480) | 12,444 | 
        
            | 엔에스쇼핑(138250) | 10,649 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 10,469 | 
        
            | 현대백화점(069960) | 9,277 | 
        
            | SK(003600) | 8,953 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 7,651 | 
        
            | CJ(001040) | 7,409 | 
    
 
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com