14일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 다음카카오(035720) | 8,009 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 6,493 | 
        
            | 네오팜(092730) | 5,178 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 5,096 | 
        
            | 창해에탄올(004650) | 3,571 | 
        
            | 슈피겐코리아(192440) | 3,111 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 2,784 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 2,733 | 
        
            | 웹젠(069080) | 2,600 | 
        
            | 토비스(051360) | 2,216 | 
    
 
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com