14일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 23,730 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 14,588 | 
        
            | SK(003600) | 10,379 | 
        
            | LG상사(001120) | 8,531 | 
        
            | 이마트(139480) | 7,397 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 7,059 | 
        
            | 신세계(004170) | 6,375 | 
        
            | 아모레G(002790) | 5,950 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 5,587 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 5,296 | 
    
 
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com