14일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 40,255 | 
        
            | 기아차(000270) | 24,161 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 18,609 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 18,269 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 16,831 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 14,890 | 
        
            | LG화학(051910) | 14,342 | 
        
            | LG상사(001120) | 13,165 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 10,218 | 
        
            | 효성(004800) | 10,002 | 
    
 
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com