16일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 바이로메드(084990) | 7,259 | 
        
            | 리젠(038340) | 4,510 | 
        
            | 제노포커스(187420) | 3,567 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 3,403 | 
        
            | 젬백스(082270) | 3,151 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 2,921 | 
        
            | 인바디(041830) | 2,348 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 2,149 | 
        
            | 엘오티베큠(083310) | 1,647 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 1,645 | 
    
 
 
김하늬 기자 hani4879@etomato.com