16일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 메디톡스(086900) | 4,621 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 4,538 | 
        
            | 모두투어(080160) | 2,400 | 
        
            | 지스마트글로벌(114570) | 2,299 | 
        
            | 파트론(091700) | 2,048 | 
        
            | 손오공(066910) | 1,827 | 
        
            | 위메이드(112040) | 1,587 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 1,502 | 
        
            | 키이스트(054780) | 1,489 | 
        
            | 내츄럴엔도텍(168330) | 1,478 | 
    
 
 
김하늬 기자 hani4879@etomato.com