17일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 다음카카오(035720) | 5,187 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 4,372 | 
        
            | 서울반도체(046890) | 4,262 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,996 | 
        
            | 내츄럴엔도텍(168330) | 2,168 | 
        
            | 휴온스(084110) | 1,959 | 
        
            | 뷰웍스(100120) | 1,484 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 1,462 | 
        
            | 비츠로셀(082920) | 1,458 | 
        
            | KG모빌리언스(046440) | 1,427 | 
    
 
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com