16일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 15,572 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 8,331 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 4,512 | 
        
            | 인바디(041830) | 3,151 | 
        
            | 젬백스(082270) | 2,818 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,652 | 
        
            | 코스온(069110) | 2,394 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 1,913 | 
        
            | STS반도체(036540) | 1,907 | 
        
            | 대화제약(067080) | 1,590 | 
    
 
 
김하늬 기자 hani4879@etomato.com