14일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | -66,356 | 
        
            | 삼성전자(005930) | -39,699 | 
        
            | 신세계(004170) | -10,621 | 
        
            | LG전자(066570) | -6,398 | 
        
            | 일동제약(000230) | -5,878 | 
        
            | SK(003600) | -5,834 | 
        
            | LG이노텍(011070) | -5,831 | 
        
            | NH투자증권(005940) | -5,749 | 
        
            | 대한항공(003490) | -5,637 | 
        
            | 현대제철(004020) | -5,434 | 
    
 
 
 김용현 기자 blind28@etomato.com