14일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 호텔신라(008770) | 16,746 | 
        
            | 신세계(004170) | 15,351 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 11,084 | 
        
            | LG하우시스(108670) | 8,230 | 
        
            | 현대제철(004020) | 8,127 | 
        
            | KCC(002380) | 8,108 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 7,944 | 
        
            | 삼성에스디에스(018260) | 7,853 | 
        
            | 신한지주(055550) | 7,731 | 
        
            | 고려아연(010130) | 7,089 | 
    
 
 
 김용현 기자 blind28@etomato.com