15일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            |  | 14,436 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 13,093 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 9,936 | 
        
            | 한미약품(128940) | 8,791 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 8,212 | 
        
            | OCI(010060) | 6,887 | 
        
            | 대우증권(006800) | 6,730 | 
        
            | LG하우시스(108670) | 6,515 | 
        
            | 하나투어(039130) | 5,740 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 5,718 | 
    
 
유현석 기자 guspower@etomato.com