15일 코스피 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            |  | 71,122 | 
        
            | KB금융(105560) | 16,837 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 16,835 | 
        
            | LG화학(051910) | 15,924 | 
        
            | 현대산업(012630) | 15,090 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 15,046 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 11,428 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 9,814 | 
        
            | 효성(004800) | 8,781 | 
        
            | POSCO(005490) | 8,720 | 
    
 
유현석 기자 guspower@etomato.com