4일 코스닥 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 14,885 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 10,440 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 9,481 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 2,721 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 1,921 | 
        
            | 한글과컴퓨터(030520) | 1,735 | 
        
            | 녹십자셀(031390) | 1,469 | 
        
            | 동서(026960) | 1,469 | 
        
            | 예림당(036000) | 1,334 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 1,319 | 
    
  
류석 기자 seokitnow@etomato.com