5일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            |  | 18,110 | 
        
            | 현대차(005380) | 13,390 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 10,350 | 
        
            | LG화학(051910) | 9,242 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 9,210 | 
        
            | 한미약품(128940) | 9,058 | 
        
            | 기아차(000270) | 5,741 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 5,728 | 
        
            | 현대차2우B(005387) | 5,576 | 
        
            | KT(030200) | 5,397 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com