7일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성물산(000830) | 30,999 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 12,780 | 
        
            | 신세계(004170) | 10,715 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 10,249 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 8,879 | 
        
            | 한미약품(128940) | 8,827 | 
        
            | 기아차(000270) | 7,777 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 7,521 | 
        
            | LG화학(051910) | 6,566 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 6,498 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com