7일 코스피 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 80,988 | 
        
            | NAVER(035420) | 19,618 | 
        
            | 한국전력(015760) | 14,849 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 7,671 | 
        
            | 삼성에스디에스(018260) | 6,765 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 6,173 | 
        
            | 현대위아(011210) | 4,836 | 
        
            | 롯데하이마트(071840) | 4,753 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 4,476 | 
        
            | 오리온(001800) | 4,248 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com