7일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 씨젠(096530) | 4,209 | 
        
            | 모두투어(080160) | 2,358 | 
        
            | 바텍(043150) | 2,073 | 
        
            | 메디포스트(078160) | 1,960 | 
        
            | 레드로버(060300) | 1,893 | 
        
            | 코나아이(052400) | 1,701 | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 1,643 | 
        
            | 동서(026960) | 1,437 | 
        
            | 에스텍파마(041910) | 1,323 | 
        
            | 네오위즈게임즈(095660) | 1,320 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com