11일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 37,635 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 14,259 | 
        
            | KCC(002380) | 12,782 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 11,674 | 
        
            | 오리온(001800) | 11,255 | 
        
            | 대우증권(006800) | 10,022 | 
        
            | 삼성에스디에스(018260) | 7,799 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 6,851 | 
        
            | NAVER(035420) | 6,417 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 6,180 | 
    
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com