11일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 에스엠(041510) | 11,336 | 
        
            | 제이콘텐트리(036420) | 6,793 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 6,414 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 5,726 | 
        
            | 바텍(043150) | 3,021 | 
        
            | 코스온(069110) | 2,515 | 
        
            | 한글과컴퓨터(030520) | 1,959 | 
        
            | 위메이드(112040) | 1,592 | 
        
            | 인바디(041830) | 1,374 | 
        
            | 쇼박스(086980) | 1,324 | 
    
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com