24일 코스피시장 외국인 순매수 상위종목(확정) 
 
    
        
            | 종목 | 순매수금액(단위:백만원) | 
        
            | OCI(010060) | 4,589 | 
        
            | GKL(114090) | 4,557 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 3,438 | 
        
            | 신세계(004170) | 3,063 | 
        
            | 동부하이텍(000990) | 2,618 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 2,522 | 
        
            | 현대해상(001450) | 2,412 | 
        
            | 대우증권(006800) | 2,313 | 
        
            | GS리테일(007070) | 2,119 | 
        
            | 현대그린푸드(005440) | 2,058 | 
    
 
 
 
명정선 기자 cecilia1023@etomato.com