14일 코스피 외국인 순매도 상위
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | -40,100 | 
        
            | 호텔신라(008770) | -28,674 | 
        
            | 현대차(005380) | -24,259 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | -15,872 | 
        
            | LG화학(051910) | -12,693 | 
        
            | SK(003600) | -10,680 | 
        
            | 한국전력(015760) | -10,268 | 
        
            | KB금융(105560) | -9,367 | 
        
            | 대우증권(006800) | -9,021 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | -7,017 | 
    
 
김재홍 기자 maroniever@etomato.com