15일 코스피 외국인 순매수 상위
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 기아차(000270) | 13,600 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 12,616 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 11,433 | 
        
            | 한국전력(015760) | 11,379 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 11,035 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 8,634 | 
        
            | CJ(001040) | 8,295 | 
        
            | 현대산업(012630) | 7,537 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 7,220 | 
        
            | S-Oil(010950) | 7,152 | 
    
 
유현석 기자 guspower@etomato.com