23일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | NAVER(035420) | 23,293 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 22,757 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 16,467 | 
        
            | 유한양행(000100) | 11,905 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 11,863 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 11,615 | 
        
            | LG화학(051910) | 10,712 | 
        
            | LG전자(066570) | 10,042 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 9,832 | 
        
            | 현대건설(000720) | 9,770 | 
    
 
류석 기자 seokitnow@etomato.com