23일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 파마리서치프로덕트(214450) | 6,757 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 4,147 | 
        
            | 카카오(035720) | 2,539 | 
        
            | 씨젠(096530) | 2,411 | 
        
            | 이엔에프테크놀로지(102710) | 2,260 | 
        
            | 보성파워텍(006910) | 1,739 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,603 | 
        
            | 코스온(069110) | 1,232 | 
        
            | KG이니시스(035600) | 1,205 | 
        
            | C&S자산관리(032040) | 1,202 | 
    
 
류석 기자 seokitnow@etomato.com