5일 코스닥 기관 순매수 상위종목(확정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 카카오(035720) | 15,406 | 
        
            | 더블유게임즈(192080) | 11,654 | 
        
            | 휴메딕스(200670) | 3,055 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,849 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 2,073 | 
        
            | 씨젠(096530) | 1,876 | 
        
            | 파마리서치프로덕트(214450) | 1,622 | 
        
            | 인터파크홀딩스(035080) | 1,615 | 
        
            | 바이넥스(053030) | 1,567 | 
        
            | 휴온스(084110) | 1,519 | 
    
   
최승근 기자 painap@etomato.com