27일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | -67,260 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | -39,692 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | -14,795 | 
        
            | LG화학(051910) | -7,337 | 
        
            | 삼성화재(000810) | -7,239 | 
        
            | POSCO(005490) | -6,313 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | -4,547 | 
        
            | 고려아연(010130) | -4,442 | 
        
            | 휠라코리아(081660) | -4,066 | 
        
            | LG(003550) | -3,800 | 
    
  
권준상 기자 kwanjjun@etomato.com