11일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 80,993 | 
        
            | KB금융(105560) | 47,791 | 
        
            | S-Oil(010950) | 20,928 | 
        
            | 기아차(000270) | 14,475 | 
        
            | NAVER(035420) | 13,237 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 13,168 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 11,690 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 11,141 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 10,537 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 10,175 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com