2일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 33,297 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 7,189 | 
        
            | 에스에프에이(056190) | 5,356 | 
        
            | 컴투스(078340) | 2,949 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,894 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 2,813 | 
        
            | 크루셜텍(114120) | 2,683 | 
        
            | 비아트론(141000) | 2,194 | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 1,963 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,945 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com