3일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 67,887 | 
        
            | 현대차(005380) | 25,166 | 
        
            | POSCO(005490) | 25,030 | 
        
            | LG화학(051910) | 23,112 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 17,700 | 
        
            | LG전자(066570) | 15,429 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 13,597 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 13,402 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 13,107 | 
        
            | KT&G(033780) | 12,642 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com