10일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 140,456 | 
        
            | 현대차(005380) | 28,559 | 
        
            | POSCO(005490) | 28,068 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 25,655 | 
        
            | NAVER(035420) | 23,927 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 17,537 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 15,709 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 14,864 | 
        
            | 현대제철(004020) | 14,635 | 
        
            | 삼성에스디에스(018260) | 14,550 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com