[뉴스토마토 최원석기자] 11일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(확정)
 
    
        
            | 순매수 | 순매도 | 
        
            | 종목명 | 대금 | 종목명 | 대금 | 
        
            | 휴젤 | 4,942 | 케어젠 | 4,694 | 
        
            | 카카오 | 2,712 | 네이블 | 3,460 | 
        
            | 원익IPS | 2,216 | 빅텍 | 2,026 | 
        
            | 로엔 | 1,657 | 디오 | 1,765 | 
        
            | 셀트리온 | 1,615 | 대아티아이 | 1,681 | 
        
            | 바이넥스 | 1,450 | 테스 | 1,260 | 
        
            | 씨젠 | 1,149 | 파라다이스 | 1,093 | 
        
            | 바이로메드 | 1,004 | 홈캐스트 | 924 | 
        
            | 주성엔지니어링 | 999 | 파트론 | 922 | 
        
            | 세코닉스 | 964 | 원익머트리얼즈 | 893 | 
        
            | 큐캐피탈 | 927 | 유비쿼스 | 882 | 
        
            | 뉴트리바이오텍 | 917 | 오스템임플란트 | 838 | 
        
            | 뷰웍스 | 883 | 서한 | 737 | 
        
            | 한라IMS | 871 | 보성파워텍 | 671 | 
        
            | 중앙백신 | 857 | SK머티리얼즈 | 665 | 
        
            | 고영 | 844 | 코오롱생명과학 | 662 | 
        
            | 삼천당제약 | 797 | 대화제약 | 658 | 
        
            | 실리콘웍스 | 787 | 동아엘텍 | 622 | 
        
            | 연우 | 784 | 비아트론 | 602 | 
        
            | 청담러닝 | 780 | 아모텍 | 589 | 
    
 
 
최원석 기자 soulch39@etomato.com