14일 코스닥 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 에스에이엠티(031330) | 10,372 | 
        
            | 슈피겐코리아(192440) | 5,963 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 5,225 | 
        
            | 코오롱생명과학(102940) | 4,098 | 
        
            | 컴투스(078340) | 3,643 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 3,296 | 
        
            | 코미팜(041960) | 2,742 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 2,475 | 
        
            | 미디어플렉스(086980) | 2,274 | 
        
            | 엑세스바이오(950130) | 1,817 | 
    
 
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com