20일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 오리온(001800) | 22,279 | 
        
            | 한국전력(015760) | 18,515 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 12,447 | 
        
            | 대림산업(000210) | 10,422 | 
        
            | 기아차(000270) | 9,973 | 
        
            | 삼성증권(016360) | 9,891 | 
        
            | 신세계(004170) | 9,459 | 
        
            | NH투자증권(005940) | 9,352 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 9,228 | 
        
            | 녹십자(006280) | 8,751 | 
    
  
 
이지은 기자 jieunee@etomato.com